> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.akria.net/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# 项目词汇表 V2

> API 核心术语表（含语音朗读）

## 核心词汇检索 | Core Vocabulary Search

本表包含项目涉及的核心英语词汇及语音朗读。点击单词旁的图标即可听取标准发音。

export const PronounceBtn = ({ word }) => (
  <span className="pronounce-btn" data-speak={word}>
    <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 24 24" fill="none" stroke="currentColor" strokeLinecap="round" strokeLinejoin="round"><path d="M11 5L6 9H2v6h4l5 4V5z"></path><path d="M15.54 8.46a5 5 0 0 1 0 7.07"></path><path d="M19.07 4.93a10 10 0 0 1 0 14.14"></path></svg>
  </span>
);

<AccordionGroup>
  <Accordion title="一、数据表 / 数据层（核心词）" icon="database" defaultOpen>
    | English                                           | 中文    | 一句话说明           |
    | :------------------------------------------------ | :---- | :-------------- |
    | **Raw** <PronounceBtn word="raw" />               | 原始    | 未处理的最初数据        |
    | **Event** <PronounceBtn word="event" />           | 事件    | 一条独立的信息或事实      |
    | **Source** <PronounceBtn word="source" />         | 来源    | 数据来自哪里          |
    | **Ingest** <PronounceBtn word="ingest" />         | 采集/摄入 | 把数据写入系统         |
    | **Normalized** <PronounceBtn word="normalized" /> | 标准化   | 清洗并统一口径         |
    | **Processed** <PronounceBtn word="processed" />   | 已处理   | 经过分析加工          |
    | **Feature** <PronounceBtn word="feature" />       | 特征    | 可计算的关键信息        |
    | **Embedding** <PronounceBtn word="embedding" />   | 向量    | AI 可理解的数值表示     |
    | **Candidate** <PronounceBtn word="candidate" />   | 候选    | 待审核的信号          |
    | **Evidence** <PronounceBtn word="evidence" />     | 证据    | 支撑结论的信息         |
    | **Score** <PronounceBtn word="score" />           | 评分    | 量化信号强度          |
    | **Confidence** <PronounceBtn word="confidence" /> | 置信度   | 可信程度            |
    | **Priority** <PronounceBtn word="priority" />     | 优先级   | high/medium/low |
    | **Window** <PronounceBtn word="window" />         | 时间窗口  | 一段时间区间          |
    | **Promote** <PronounceBtn word="promote" />       | 晋升/推进 | 推到下一阶段          |
  </Accordion>

  <Accordion title="二、API / 架构核心词" icon="gears">
    | English                                                   | 中文  | 说明           |
    | :-------------------------------------------------------- | :-- | :----------- |
    | **API** <PronounceBtn word="API" />                       | 接口  | 服务间通信方式      |
    | **Endpoint** <PronounceBtn word="endpoint" />             | 端点  | 具体 API 地址    |
    | **Request** <PronounceBtn word="request" />               | 请求  | 发送给 API 的数据  |
    | **Response** <PronounceBtn word="response" />             | 响应  | API 返回的数据    |
    | **Payload** <PronounceBtn word="payload" />               | 载荷  | 传输的 JSON 内容  |
    | **Consumer** <PronounceBtn word="consumer" />             | 消费者 | 读取数据的一方      |
    | **Producer** <PronounceBtn word="producer" />             | 生产者 | 写入数据的一方      |
    | **Lease** <PronounceBtn word="lease" />                   | 租约  | 临时锁定任务       |
    | **Acknowledge (ACK)** <PronounceBtn word="acknowledge" /> | 确认  | 告知任务已完成      |
    | **Submit** <PronounceBtn word="submit" />                 | 提交  | 提交处理结果       |
    | **Pull** <PronounceBtn word="pull" />                     | 拉取  | 主动获取数据       |
    | **Push** <PronounceBtn word="push" />                     | 推送  | 主动发送数据       |
    | **Outbox** <PronounceBtn word="outbox" />                 | 发件箱 | 待投递队列        |
    | **Pipeline** <PronounceBtn word="pipeline" />             | 管道  | 数据流转流程       |
    | **Workflow** <PronounceBtn word="workflow" />             | 工作流 | 处理步骤集合       |
    | **Consumer Group** <PronounceBtn word="consumer group" /> | 消费组 | B1/B2/C1 等角色 |
  </Accordion>

  <Accordion title="三、状态机（核心状态）" icon="arrows-spin">
    | English                                               | 中文   | 含义            |
    | :---------------------------------------------------- | :--- | :------------ |
    | **Pending** <PronounceBtn word="pending" />           | 待处理  | 刚生成           |
    | **Leased** <PronounceBtn word="leased" />             | 已领取  | 被 worker 锁定   |
    | **Done** <PronounceBtn word="done" />                 | 已完成  | 处理成功          |
    | **Failed** <PronounceBtn word="failed" />             | 失败   | 可重试           |
    | **Dead** <PronounceBtn word="dead" />                 | 死信   | 重试耗尽          |
    | **Accepted** <PronounceBtn word="accepted" />         | 已接收  | 被 Core API 接受 |
    | **Dispatching** <PronounceBtn word="dispatching" />   | 分发中  | 正在创建 Outbox   |
    | **Sent** <PronounceBtn word="sent" />                 | 已发送  | 全部成功          |
    | **Partial Sent** <PronounceBtn word="partial sent" /> | 部分成功 | 至少一个成功        |
    | **Archived** <PronounceBtn word="archived" />         | 已归档  | 已结束/过期        |
  </Accordion>

  <Accordion title="四、A/B/C 分层高频词" icon="layer-group">
    ### A 层（采集）

    | English                                       | 中文    |
    | :-------------------------------------------- | :---- |
    | **Crawl** <PronounceBtn word="crawl" />       | 爬取    |
    | **Manual** <PronounceBtn word="manual" />     | 手工    |
    | **Raw Data** <PronounceBtn word="raw data" /> | 原始数据  |
    | **Event ID** <PronounceBtn word="event id" /> | 事件 ID |

    ### B 层（分析）

    | English                                                           | 中文   |
    | :---------------------------------------------------------------- | :--- |
    | **Normalize** <PronounceBtn word="normalize" />                   | 标准化  |
    | **Feature Extraction** <PronounceBtn word="feature extraction" /> | 特征提取 |
    | **Text Cleaning** <PronounceBtn word="text cleaning" />           | 文本清洗 |
    | **Embedding** <PronounceBtn word="embedding" />                   | 向量化  |

    ### C 层（组合/打分）

    | English                                                       | 中文   |
    | :------------------------------------------------------------ | :--- |
    | **Aggregate** <PronounceBtn word="aggregate" />               | 聚合   |
    | **Compose** <PronounceBtn word="compose" />                   | 组合   |
    | **Candidate Signal** <PronounceBtn word="candidate signal" /> | 候选信号 |
    | **Review** <PronounceBtn word="review" />                     | 审核   |
    | **Approve** <PronounceBtn word="approve" />                   | 通过   |
    | **Reject** <PronounceBtn word="reject" />                     | 拒绝   |
  </Accordion>

  <Accordion title="五、数据库 / 工程关键词" icon="terminal">
    | English                                             | 中文 | 说明       |
    | :-------------------------------------------------- | :- | :------- |
    | **Table** <PronounceBtn word="table" />             | 表  | 数据库表     |
    | **Column** <PronounceBtn word="column" />           | 字段 | 表中的列     |
    | **Index** <PronounceBtn word="index" />             | 索引 | 加速查询     |
    | **Constraint** <PronounceBtn word="constraint" />   | 约束 | 保证数据合法   |
    | **Foreign Key** <PronounceBtn word="foreign key" /> | 外键 | 关联表      |
    | **Transaction** <PronounceBtn word="transaction" /> | 事务 | 原子操作     |
    | **Commit** <PronounceBtn word="commit" />           | 提交 | 保存事务     |
    | **Rollback** <PronounceBtn word="rollback" />       | 回滚 | 撤销事务     |
    | **Idempotent** <PronounceBtn word="idempotent" />   | 幂等 | 重复调用结果不变 |
  </Accordion>
</AccordionGroup>
